<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JustoMedio.Com &#187; Ciencia/Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.justomedio.com/category/ciencia-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justomedio.com</link>
	<description>Análisis, Reportajes, Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>“Te ganaste con Toshiba” llegó a Tech Data</title>
		<link>http://www.justomedio.com/46311/%e2%80%9cte-ganaste-con-toshiba%e2%80%9d-llego-a-tech-data/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/46311/%e2%80%9cte-ganaste-con-toshiba%e2%80%9d-llego-a-tech-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 22:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=46311</guid>
		<description><![CDATA[Esta novedosa campaña se realizó en las instalaciones de Tech Data, con el propósito de integrar al mayorista y al canal de distribución con el fabricante. Toshiba, a través de su División de Sistemas de Cómputo, desarrolló el Floor Day “Te ganaste con Toshiba”, que captó la atención de los canales de distribución y motivó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/08/TOSHIBA.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/08/TOSHIBA-300x214.jpg" alt="" title="TOSHIBA" width="300" height="214" class="alignleft size-medium wp-image-46312" /></a><br />
Esta novedosa campaña se realizó en las instalaciones de Tech Data, con el propósito de integrar al mayorista y al canal de distribución con el fabricante. Toshiba, a través de su División de Sistemas de Cómputo, desarrolló el Floor Day “Te ganaste con Toshiba”, que captó la atención de los canales de distribución y motivó e integró a todo el personal presente.</p>
<p>En palabras de Oscar Mendoza, gerente de territorio de Toshiba, “Te ganaste con Toshiba”, es una iniciativa dirigida a los canales de distribución, a través de la venta directa y call center a nivel nacional. Indicó también que permite brindarles ofertas exclusivas a los clientes del mayorista. </p>
<p>La empresa, brindó descuentos y promociones especiales al canal reseller, en productos como Netbooks NB505, minilaptop sugerida como segundo equipo para escolares, amas de casa y profesionales que realizan actividades básicas;  y diversos modelos de la línea Satellite, las cuales están especialmente diseñadas para las pequeñas y medianas empresas y los profesionales independientes; además de los modelos Portégé, Tecra y Qosmio. Asimismo, la fuerza de ventas de Tech Data fue entrenada el día anterior sobre el mix vigente de equipos Toshiba en inventario del mayorista.  </p>
<p>El Floor Day y el entrenamiento han permitido al canal disfrutar de un día distinto y lograr una relación más cercana entre el mayorista y la fuerza laboral del grupo Toshiba. A través del programa se premió a los compradores con obsequios de Toshiba, vales de compra, sorteos, entre otros. “Te ganaste con Toshiba” se llevará en los próximos días a todos los mayoristas del país, con matices distintos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/46311/%e2%80%9cte-ganaste-con-toshiba%e2%80%9d-llego-a-tech-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar es la empresa de telecomunicaciones con mejor reputación en el Perú</title>
		<link>http://www.justomedio.com/46287/movistar-es-la-empresa-de-telecomunicaciones-con-mejor-reputacion-en-el-peru/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/46287/movistar-es-la-empresa-de-telecomunicaciones-con-mejor-reputacion-en-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 22:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[MOVISTAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=46287</guid>
		<description><![CDATA[Movistar es la empresa con la mejor reputación dentro del sector de telecomunicaciones en Perú y es la quinta empresa mejor reconocida como la más innovadora, según el RepTrakTM Pulse 2011, estudio realizado por el Reputation Institute que evaluó a 53 de las principales empresas del país seleccionadas por nivel de facturación y conocimiento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/08/movistar-celular.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/08/movistar-celular-300x249.jpg" alt="" title="movistar-celular" width="300" height="249" class="alignleft size-medium wp-image-46306" /></a><br />
Movistar es la empresa con la mejor reputación dentro del sector de telecomunicaciones en Perú y es la quinta empresa mejor reconocida como la más innovadora, según el RepTrakTM Pulse 2011, estudio realizado por el Reputation Institute que evaluó a 53 de las principales empresas del país seleccionadas por nivel de facturación y conocimiento del público en general.</p>
<p>“La presencia en este reconocido ranking nos demuestra que nuestro enfoque orientado al  cliente, así como nuestros productos y servicios han sido bien acogidos por nuestras audiencias, lo que nos llena de satisfacción y nos motiva a continuar trabajando con el mismo enfoque, compromiso y dedicación”, sostuvo Alvaro Valdez Fernández-Baca, director de Comunicación, Imagen y Responsabilidad Corporativa  de Telefónica.</p>
<p>ESTUDIOS<br />
Este estudio pondera siete factores claves de la reputación, que son: oferta, innovación, trabajo, integridad, ciudadanía, liderazgo y finanzas. “El liderazgo que hemos logrado en reputación en el sector, es consecuencia de la suma de esfuerzos en todos estos ámbitos. Tenemos una visión de desarrollo sostenible donde además de la importante mejora en nuestros servicios y lanzamiento de productos innovadores, hemos obtenido nueve  reconocimientos Graet Place to Work este año, además del reconocimiento a la Ecoeficiencia Empresarial por nuestra eficiencia energética y un impacto cada vez mayor de nuestro programa Proñino, que apoya de manera integral a más de 40,000 niños y niñas, luchando contra el trabajo infantil para evitar la deserción escolar” señaló Valdez Fernández-Baca, director de Comunicación Corporativa de Telefónica.</p>
<p>MEJOR EMPRESA<br />
“Estamos comprometido con la sociedad y la inclusión digital, en expandir nuestros servicios para que cada vez más peruanos se beneficien de la oportunidades de progreso y desarrollo que traen las telecomunicaciones” dijo el ejecutivo.</p>
<p>En dicho estudio, Movistar también ha sido reconocida como la sexta mejor empresa en oferta de productos y servicios y ocupa el puesto 11 del ranking general de empresa con la mejor reputación del país.</p>
<p>El RepTrakTM Pulse 2011 evaluó la reputación corporativa de 53 empresas de diversos sectores, entre las cuales se encuentran: consumo masivo, sector bancario, medios de comunicación, supermercados, entre otros, de las ciudades de Lima, Arequipa y Trujillo, cuyos consumidores fueron encuestados sobre la valoración de las empresas, entre los meses de marzo y abril del 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/46287/movistar-es-la-empresa-de-telecomunicaciones-con-mejor-reputacion-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Labs invierte US$ 30 millones en el futuro de la nube y del cómputo</title>
		<link>http://www.justomedio.com/45445/intel-labs-invierte-us-30-millones-en-el-futuro-de-la-nube-y-del-computo/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/45445/intel-labs-invierte-us-30-millones-en-el-futuro-de-la-nube-y-del-computo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 22:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=45445</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de desarrollar el futuro del cómputo en nube y cómo el número creciente de dispositivos de uso diario agregan capacidades de cómputo, Intel Labs anunció dos nuevos Centros de Ciencia y Tecnología Intel (ISTC), ambos con sede en la Universidad Carnegie Mellon (EE.UU.). Estos centros representan los próximos US$ 30 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/08/LAB-1.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/08/LAB-1-300x210.jpg" alt="" title="LAB 1" width="300" height="210" class="alignleft size-medium wp-image-45446" /></a><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/08/LAB-2.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/08/LAB-2-300x210.jpg" alt="" title="LAB 2" width="300" height="210" class="alignleft size-medium wp-image-45447" /></a><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/08/LAB-3.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/08/LAB-3-300x210.jpg" alt="" title="LAB 3" width="300" height="210" class="alignleft size-medium wp-image-45448" /></a><br />
Con el objetivo de desarrollar el futuro del cómputo en nube y cómo el número creciente de dispositivos de uso diario agregan capacidades de cómputo, Intel Labs anunció dos nuevos Centros de Ciencia y Tecnología Intel (ISTC), ambos con sede en la Universidad Carnegie Mellon (EE.UU.).<br />
Estos centros representan los próximos US$ 30 millones de los US$ 100 millones en los próximos cinco años del programa de ISTC que Intel anunció recientemente para aumentar la investigación universitaria y acelerar la innovación en un puñado de áreas clave. Al igual que con ISTCs previamente anunciados para el cómputo visual y el cómputo seguro, los nuevos centros fomentan una colaboración más estrecha entre las universidades, líderes de opinión e Intel. Para fomentar una mayor colaboración, los ISTCs usan modelos abiertos de IP, con resultados a disposición del público a través de publicaciones técnicas y lanzamientos de versiones de software de fuente abierta.<br />
      &#8220;Se espera que estos nuevos ISTCs abran posibilidades increíbles&#8221;, dijo Justin Rattner, Jefe del Departamento de Tecnología de Intel. &#8220;Imagínese, por ejemplo, los coches del futuro equipados con sensores integrados y microprocesadores para recoger y analizar constantemente el tráfico y los datos meteorológicos. Esa información podría ser compartida y analizada en la nube para que los conductores pudieran contar con propuestas de rutas más rápidas y más seguras&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/45445/intel-labs-invierte-us-30-millones-en-el-futuro-de-la-nube-y-del-computo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva línea ergonómica de 3m</title>
		<link>http://www.justomedio.com/45341/nueva-linea-ergonomica-de-3m/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/45341/nueva-linea-ergonomica-de-3m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=45341</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad son muchas las personas que laboran en una oficina y nunca se nos ha ocurrido pensar que luego de una jornada de 8 horas frente a una computadora pudiera causar algún tipo de lesión física, pues se tiene en mente que este tipo de trabajo no requiere mayor esfuerzo físico. Sin embargo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/08/YESENIA.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/08/YESENIA-258x300.jpg" alt="" title="YESENIA" width="258" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-45346" /></a><br />
En la actualidad son muchas las personas que laboran en una oficina y nunca se nos ha ocurrido pensar que luego de una jornada de 8 horas frente a una computadora pudiera causar algún tipo de lesión física, pues se tiene en mente que este tipo de trabajo no requiere mayor esfuerzo físico. Sin embargo, estudios científicos han revelado ciertamente lo contrario, reflejando quejas de trabajadores con dolores de espalda, brazos, vista, muñecas, cuello, etc. Por este motivo, es fundamental tener en cuenta el diseño del lugar y las condiciones de trabajo.<br />
Pensando en la salud y bienestar de sus usuarios, 3M ha creado la línea de productos Ergonómicos, soluciones de espacio de trabajo ideadas con la finalidad de brindarle comodidad, organización y productividad al trabajador de oficina.<br />
Basado en conceptos de ergonomía, y combinando su amplia experiencia en áreas como salud e industria, esta nueva innovación de 3M busca brindar un satisfactorio trabajo a aquellas personas que laboran de manera intensiva frente a una computadora.<br />
Esta nueva línea cuenta con 4 innovaciones:<br />
Para las muñecas 3M trae el mouse pad de espuma y cuero además del descanso para teclados; ambos con la finalidad de mantener los brazos y manos correctamente alineados, así como mejorar la postura ergonómica.<br />
Para los que usan portátiles, tenemos el soporte para laptop, que busca mantener la pantalla a la altura ergonómicamente correcta para incrementar la comodidad de trabajo y al mismo tiempo impedir el arqueamiento de la columna.<br />
Para los papeles, el soporte de documentos es el ideal, ya que sostiene los escritos al nivel de los ojos, en una posición sencilla de leer, previniendo el movimiento de los papeles y facilitando la lectura.<br />
“El estudio de la ergonomía ayuda en la prevención de todo tipo de lesiones mostrándonos técnicas muy útiles para poder enfrentar nuestro día a día, de la mejor forma posible, por esta razón 3M crea la línea de productos Ergonómicos porque pensamos en el bienestar de nuestros usuarios y sabemos lo indispensable que es contar con innovaciones que faciliten y aligeren el trabajo en las oficinas, además de certificar la salud de las personas” indicó Liliana Larrañaga, supervisora de Marketing del mercado de oficina de 3M Perú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/45341/nueva-linea-ergonomica-de-3m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google honra al descubridor de las leyes de herencia genética</title>
		<link>http://www.justomedio.com/44399/google-honra-al-descubridor-de-las-leyes-de-herencia-genetica/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/44399/google-honra-al-descubridor-de-las-leyes-de-herencia-genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=44399</guid>
		<description><![CDATA[Google no deja de sorprender con la cantidad de ´doodle´ que muestra en su portal web, sin antes fue un tributo a la guitarra les Paul donde con un solo clic sobre el logo del buscador, los sonidos de cuerdas eléctricas sonaban, ahora Google celebra el aniversario del nacimiento del descubridor de las leyes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/07/google_mendel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-44400" title="google_mendel" src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/07/google_mendel.jpg" alt="" width="280" height="220" /></a>Google no deja de sorprender con la cantidad de ´doodle´ que muestra en su portal web, sin antes fue un tributo a la guitarra les Paul donde con un solo clic sobre el logo del buscador, los sonidos de cuerdas eléctricas sonaban, ahora Google celebra el aniversario del nacimiento del descubridor de las leyes de la genética, Gregor Mendel, nada más y nada menos que mostrando  un grupo de vainas de arveja, vegetal con el que Mendel experimentó.</p>
<p style="text-align: justify;">En el siglo XIX, el checo Gregor Mendel descubrió las bases de las leyes de herencia genética. Con este precepto, se explicaron el porqué algunas personas nacen con algún color de cabello, piel, ojos o demás características físicas. Años después, sus teorías fueron confirmadas y ahora Google lo recuerda. Para apllicar las leyes de la ciencia y descubrir las leyes, Mendel, considerado el fundador de la genética, experimentó con las vainas de arveja para tal fin. El científico, quien también fue monje, probó 34 variedades de arvejas y durante ocho años estudió sus características.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/44399/google-honra-al-descubridor-de-las-leyes-de-herencia-genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

