<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JustoMedio.Com &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.justomedio.com/category/noticias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justomedio.com</link>
	<description>Análisis, Reportajes, Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sol se depreció 0.11% en jornada en la que BCR dejó de comprar dólares</title>
		<link>http://www.justomedio.com/56466/sol-se-deprecio-0-11-en-jornada-en-la-que-bcr-dejo-de-comprar-dolares/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/56466/sol-se-deprecio-0-11-en-jornada-en-la-que-bcr-dejo-de-comprar-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[SE DEPRECIO]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=56466</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo sol se depreció 0.11 por ciento al término de la sesión de hoy, en línea con otras monedas de mercados emergentes por los persistentes temores por problemas de deuda en Europa y los cambios en el gabinete ministerial, en una jornada en la que el Banco Central de Reserva (BCR) dejó de comprar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/12/SOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/12/SOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL-300x180.jpg" alt="" title="SOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL" width="300" height="180" class="alignleft size-medium wp-image-56467" /></a><br />
El nuevo sol se depreció 0.11 por ciento al término de la sesión de hoy, en línea con otras monedas de mercados emergentes por los persistentes temores por problemas de deuda en Europa y los cambios en el gabinete ministerial, en una jornada en la que el Banco Central de Reserva (BCR) dejó de comprar dólares luego de haberlo hecho todos los días desde el 30 de noviembre.</p>
<p>De esta manera, el tipo de cambio terminó hoy en 2.70 soles por dólar, nivel superior a los 2.697 soles registrados el viernes.</p>
<p>La cotización de venta del dólar en el mercado paralelo se situó en 2.705 soles en horas de la tarde, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se ubicó en 2.81 soles en promedio.</p>
<p>El analista de la consultora Maximixe, José Rázuri, señaló que el sol se depreció por la mayor aversión al riesgo del entorno internacional que afectó también a otras monedas de la región y, en menor medida, por los cambios en el gabinete.</p>
<p>“Existen dudas de qué tan posible puede ser el aporte fiscal de la Unión Europea y temores sobre el anuncio de Moody’s de que podría rebajar la calificación de algunos países de Europa, lo que implica un aumento del costo de su deuda”, declaró a la agencia Andina.</p>
<p>Sin embargo, manifestó que lo más probable es que el sol continúe apreciándose en los próximos días por la mayor oferta de dólares de las empresas que necesitan soles para el pago de gratificaciones.</p>
<p>El BCR no intervino en el mercado cambiario pero constituyó un depósito a plazo de un día por 3,000 millones de soles a una tasa promedio de 4.08 por ciento.</p>
<p>Asimismo, colocó certificados de depósito a plazo de seis meses por 700 millones de solesa la tasa promedio de 4.01 por ciento.</p>
<p>En lo que va del año el sol se ha apreciado 3.81 por ciento teniendo en cuenta que el precio del dólar cerró hoy en 2.70 soles, luego de haber terminado el año pasado en 2.807 soles.</p>
<p>Según el ente emisor, el dólar mostró un nivel mínimo de 2.699 soles y máximo de 2.703 soles en la jornada de hoy, además de un precio promedio de 2.7011 soles.</p>
<p>El BCR ha comprado 4,129 millones de dólares en el mercado cambiario en lo que va del año y ha vendido 1,196 millones, mientras que el año pasado compró 8,963.10 millones. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/56466/sol-se-deprecio-0-11-en-jornada-en-la-que-bcr-dejo-de-comprar-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidrocarburos a minería informal en Puno</title>
		<link>http://www.justomedio.com/55961/hidrocarburos-a-mineria-informal-en-puno/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/55961/hidrocarburos-a-mineria-informal-en-puno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=55961</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó hoy que su Dirección General de Hidrocarburos (DGH) dispondrá próximamente que toda unidad de transporte de petróleo crudo, gas licuado de petróleo (GLP), combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos que circule en el departamento de Puno, esté equipada con sistemas GPS (Sistema de Posicionamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó hoy que su Dirección General de Hidrocarburos (DGH) dispondrá próximamente que toda unidad de transporte de petróleo crudo, gas licuado de petróleo (GLP), combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos que circule en el departamento de Puno, esté equipada con sistemas GPS (Sistema de Posicionamiento Global).<div id="attachment_55962" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/12/mem.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/12/mem-300x198.jpg" alt="" title="mem" width="300" height="198" class="size-medium wp-image-55962" /></a><p class="wp-caption-text">hidrocarburos a minería informal en Puno</p></div><br />
Explicó que ello tiene como finalidad evitar que se destine hidrocarburos para actividades ilícitas como la minería informal.<br />
Según un proyecto de decreto supremo que la DGH dio a conocer a través de la página web del MEM, los responsables de las unidades de transporte señaladas estarán obligados a brindar al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) la información proveniente del sistema GPS, la cual estará a disposición de las autoridades de la administración pública.<br />
El citado proyecto coadyuvará, asimismo, al cumplimiento de los objetivos del Decreto de Urgencia Nº. 028-2011, mediante el cual se declaró de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria la recuperación ambiental de la cuenca del río Ramis y del río Suches en el departamento de Puno.<br />
Ello a fin de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la recaudación tributaria, la conservación del patrimonio natural y el desarrollo de actividades económicas sostenibles. (Andina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/55961/hidrocarburos-a-mineria-informal-en-puno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción del nuevo terminal portuario de Yurimaguas se iniciará el 2013</title>
		<link>http://www.justomedio.com/55310/construccion-del-nuevo-terminal-portuario-de-yurimaguas-se-iniciara-el-2013/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/55310/construccion-del-nuevo-terminal-portuario-de-yurimaguas-se-iniciara-el-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=55310</guid>
		<description><![CDATA[La construcción del terminal portuario de Yurimaguas &#8211; Nueva Reforma, ubicado en Loreto, se iniciará en el año 2013 con una inversión de 30 millones de dólares, y se prevé que empiece a operar en el año 2015, informó hoy la gerente general de Concesionaria Puerto Amazonas, Carmen Benítez. Agregó que actualmente desarrollan el expediente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La construcción del terminal portuario de Yurimaguas &#8211; Nueva Reforma, ubicado en Loreto, se iniciará en el año 2013 con una inversión de 30 millones de dólares, y se prevé que empiece a operar en el año 2015, informó hoy la gerente general de Concesionaria Puerto Amazonas, Carmen Benítez.<div id="attachment_55311" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/11/construccion1.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/11/construccion1-300x225.jpg" alt="" title="construccion" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-55311" /></a><p class="wp-caption-text">Gerente general de Concesionaria Puerto Amazonas, Carmen Benítez. Foto ANDINA/Anny Quijano.</p></div><br />
Agregó que actualmente desarrollan el expediente técnico para la construcción del terminal, el mismo que tendrá que aprobar la Autoridad Portuaria Nacional (APN).<br />
El contrato de concesión entre la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y el concesionario fue suscrito el 31 de mayo del presente año, mediante el cual el concesionario se comprometió en el diseño, construcción y operación del terminal por 30 años.<br />
La inversión total prevista durante la concesión del terminal portuario de Yurimaguas es de 43.7 millones de dólares, lo que incluye el monto destinado para su construcción.<br />
De acuerdo a los términos del contrato, el proyecto de desarrollo del terminal de Yurimaguas deberá efectuarse en dos etapas, la primera es la construcción del nuevo terminal.<br />
En esta etapa el concesionario tiene previsto mejorar la capacidad operativa y de atención del terminal, y ampliar el horario de operaciones a las 24 horas del día.<br />
De acuerdo a los compromisos operativos acordados con el Estado, el concesionario reducirá el tiempo de atención de las barcazas, que actualmente es de 3.5 días para descargar 800 toneladas, para que una nave no permanezca más de seis horas en el muelle.<br />
Asimismo, dijo que la segunda etapa del compromiso de inversión se iniciará cuando el terminal opere al 40 por ciento de su capacidad, que según los cálculos del concesionario ocurrirá en el año 2025.<br />
El nuevo terminal ocupará 8,000 metros cuadrados e incluirá bodegas especializadas para cargas y facilidades complementarias que ubicarán al puerto como uno de alta tecnología, precisó.<br />
El terminal contará con equipamiento portuario de máquinas para manejo de contenedores y el objetivo es formar parte de la zona de desarrollo del Amazonas y asegurar la relación directa con Colombia, Ecuador y Brasil.<br />
Benítez participó en el foro Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (Ceticos) Paita, 15 años generando inversiones y trabajo, que se realizó en la ciudad de Piura. (Andina) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/55310/construccion-del-nuevo-terminal-portuario-de-yurimaguas-se-iniciara-el-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio exterior en Ceticos Paita sumó US$ 140 millones en bienio 2009 &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.justomedio.com/55292/comercio-exterior-en-ceticos-paita-sumo-us-140-millones-en-bienio-2009-2010/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/55292/comercio-exterior-en-ceticos-paita-sumo-us-140-millones-en-bienio-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=55292</guid>
		<description><![CDATA[Las operaciones de comercio exterior (exportaciones e importaciones) generadas en el Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (Ceticos) Paita, ubicado en Piura, sumaron 140 millones de dólares entre los años 2009 y 2010, informó hoy su gerente general, Guillermo Cabieses. Al cierre del 2010, sólo las exportaciones llegaron a 20 millones de dólares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las operaciones de comercio exterior (exportaciones e importaciones) generadas en el Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (Ceticos) Paita, ubicado en Piura, sumaron 140 millones de dólares entre los años 2009 y 2010, informó hoy su gerente general, Guillermo Cabieses.<div id="attachment_55293" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/11/ceticos.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/11/ceticos-300x225.jpg" alt="" title="ceticos" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-55293" /></a><p class="wp-caption-text">Gerente general de Ceticos Paita, Guillermo Cabieses. FOTO: ANDINA/Anny Quijano.</p></div><br />
Al cierre del 2010, sólo las exportaciones llegaron a 20 millones de dólares y se espera que este año lleguen a 24 millones.<br />
Estas cifras corresponden al desarrollo de los últimos años porque desde 1996, cuando fue creado Ceticos Paita, solo se instalaron tres empresas debido a la falta de promoción, precisó a la agencia Andina.<br />
Precisó que actualmente hay 36 empresas instaladas en Ceticos Paita que realizan diversas actividades productivas, y que han generado 3,500 puestos de trabajo directos e indirectos.<br />
Las empresas que se han instalado en el área son de pesca, maquila para la producción textil y confecciones, almacenamiento, embalaje y agroexportaciones.<br />
“Ceticos Paita promueve polos de desarrollo para consumo de productos para exportaciones y que fortalecen la economía regional”, señaló en el foro: Ceticos Paita, 15 años generando inversiones y trabajo.<br />
Detalló que las empresas que se instalan en la zona requieren una inversión de cinco millones de dólares en la habilitación de infraestructura.<br />
En los últimos 18 meses un total de 20 nuevas empresas de diversos rubros se instalaron en Ceticos Paita, luego que en el 2009 se extendió el beneficio de sus exoneraciones tributarias hasta el año 2022.<br />
Cabieses subrayó que las favorables condiciones para el comercio a través de Ceticos Paita han impulsado a las empresas que anteriormente se establecieron, a adquirir nuevas áreas para plantas procesadoras e industriales.<br />
Ceticos Paita tiene 920 hectáreas, hay habilitadas 20 y se habilitarán progresivamente otras 20 hectáreas a mediano plazo, para lo que ha convocado a inversionistas privados a fin de ponerlas en condiciones de ser ocupadas. (Andina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/55292/comercio-exterior-en-ceticos-paita-sumo-us-140-millones-en-bienio-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mincetur asistirá a reuniones de la Alianza del Pacífico que se realizarán en México</title>
		<link>http://www.justomedio.com/55277/mincetur-asistira-a-reuniones-de-la-alianza-del-pacifico-que-se-realizaran-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/55277/mincetur-asistira-a-reuniones-de-la-alianza-del-pacifico-que-se-realizaran-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=55277</guid>
		<description><![CDATA[Representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) asistirán a las reuniones del Grupo de Trabajo para el Acuerdo Marco y de los Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, que se realizarán los días primero y 2 de diciembre en Ciudad de México. El objetivo de esta reunión es continuar con los trabajos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) asistirán a las reuniones del Grupo de Trabajo para el Acuerdo Marco y de los Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, que se realizarán los días primero y 2 de diciembre en Ciudad de México.<div id="attachment_55278" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/11/mincetur.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/11/mincetur.jpg" alt="" title="mincetur" width="290" height="176" class="size-full wp-image-55278" /></a><p class="wp-caption-text">ANDINA/Piero Vargas</p></div><br />
El objetivo de esta reunión es continuar con los trabajos previstos en las agendas y concluir los trabajos relativos a los mandatos presidenciales que estarán contenidos en la Declaración que se suscribirá en la Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico a realizarse en diciembre.<br />
El Mincetur recordó que el gobierno de Perú lanzó la iniciativa de conformar un área de integración para asegurar la circulación de bienes, servicios, capitales y personas, y consolidar una plataforma económica común hacia el mundo, especialmente hacia el Asia.<br />
Para ello, se estableció la Alianza del Pacífico, integrada por Colombia, Chile, Perú y México, con Panamá como observador, iniciativa que ha llevado a cabo reuniones a nivel presidencial, ministerial, del Grupo de Alto Nivel (GAN) a nivel viceministerial, así como del Grupo de Trabajo para el Acuerdo Marco y de Grupos Técnicos.<br />
En ese sentido, mediante una resolución del Mincetur publicada hoy, se autorizó el viaje a estas reuniones a profesionales que prestan servicios en el Viceministerio de Comercio Exterior. (Andina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/55277/mincetur-asistira-a-reuniones-de-la-alianza-del-pacifico-que-se-realizaran-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

