<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JustoMedio.Com &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.justomedio.com/category/noticias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justomedio.com</link>
	<description>Análisis, Reportajes, Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fondo 3 de las AFP´s podrian registrar una rentabilidad de hasta 20% este año</title>
		<link>http://www.justomedio.com/66921/fondo-3-de-las-afp%c2%b4s-podrian-registrar-una-rentabilidad-de-hasta-20-este-ano/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/66921/fondo-3-de-las-afp%c2%b4s-podrian-registrar-una-rentabilidad-de-hasta-20-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=66921</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo 3 a cargo de las Administradoras de Fondos Pensiones (AFP) podría registrar una rentabilidad de entre 15 y 20 por ciento en el presente año porque se prevé un buen desempeño de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) para el 2012, consideró hoy AFP Integra. “Es difícil dar estimados de rendimiento en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/27383.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/27383-300x169.jpg" alt="" title="27383" width="300" height="169" class="alignleft size-medium wp-image-66922" /></a>El Fondo 3 a cargo de las Administradoras de Fondos Pensiones (AFP) podría registrar una rentabilidad de entre 15 y 20 por ciento en el presente año porque se prevé un buen desempeño de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) para el 2012, consideró hoy AFP Integra.</p>
<p>“Es difícil dar estimados de rendimiento en estos momentos y anticipar lo que puede pasar en el exterior, pero no me sorprendería ver un rendimiento del Fondo 3 de entre 15 y 20 por ciento a fines de año”, dijo el gerente de Inversiones de AFP Integra, Aldo Ferrini.</p>
<p>Señaló que el Fondo 1 podría registrar una rentabilidad de entre ocho y diez por ciento este año, en tanto que el Fondo 2 obtendría un rendimiento de entre 12 y 15 por ciento.</p>
<p>“De esta forma, el Fondo 3, el de mayor riesgo por estar orientado esencialmente a acciones de la BVL, recuperaría en su totalidad el deterioro del año pasado”, anotó.</p>
<p>Ferrini manifestó que las inversiones de las AFP están concentradas en activos de países emergentes, mientras que las inversiones en Europa son prácticamente cero.</p>
<p>Aseguró que están a la espera de que se presenten oportunidades atractivas de inversión para sus afiliados en el sector de infraestructura en el país, teniendo en cuenta que el 11 por ciento del fondo total lo destinan a este tipo de inversiones.</p>
<p>De otro lado, se mostró en desacuerdo con modificar la modalidad del cobro de las comisiones a los afiliados como lo ha propuesto el Congreso de la República.</p>
<p>En la víspera la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el proyecto de ley que plantea que las comisiones de las AFP tengan una estructura mixta, es decir, una retribución porcentual fija y una retribución de desempeño en función de la rentabilidad real anual obtenida por cada AFP.</p>
<p>“Así se ha manejado desde hace 18 años el cobro de comisiones y los resultados de las rentabilidades dicen que ha sido bueno, por lo que no deberíamos cambiar la forma como se administran los fondos previsionales”, opinó.</p>
<p>Consideró que sería un error tomar decisiones que finalmente terminen afectando la administración de los fondos de los afiliados que en 18 años ha sido positiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/66921/fondo-3-de-las-afp%c2%b4s-podrian-registrar-una-rentabilidad-de-hasta-20-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco HSBC aceptó que está en conversaciones para vender</title>
		<link>http://www.justomedio.com/66879/banco-hsbc-acepto-que-esta-en-conversaciones-para-vender/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/66879/banco-hsbc-acepto-que-esta-en-conversaciones-para-vender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=66879</guid>
		<description><![CDATA[El rumor se convirtió en confirmación. En un comunicado oficial, el banco HSBC aceptó que está en conversaciones para vender sus operaciones en el Perú, Colombia, Uruguay y Paraguay, aunque no detalla con qué grupos está negociando la transacción o si la venta se hará en bloque. El pronunciamiento se hizo luego de que medios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/préstamos-y-créditos-de-hsbc-argentina.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/préstamos-y-créditos-de-hsbc-argentina-300x193.jpg" alt="" title="préstamos-y-créditos-de-hsbc-argentina" width="300" height="193" class="alignleft size-medium wp-image-66880" /></a>El rumor se convirtió en confirmación. En un comunicado oficial, el banco HSBC aceptó que está en conversaciones para vender sus operaciones en el Perú, Colombia, Uruguay y Paraguay, aunque no detalla con qué grupos está negociando la transacción o si la venta se hará en bloque.</p>
<p>El pronunciamiento se hizo luego de que medios colombianos informaran ayer que la familia Gilinski, dueña del banco GNB Sudameris (el mismo grupo que hace siete años compró la participación del BCP en el banco de Tequendama en ese país) estaba interesada en adquirir las operaciones del HSBC en esos cuatro países.</p>
<p>Sin embargo, fuentes del sector señalaron que, pese a su interés, el grupo colombiano no estaría dentro de los dos postores que han quedado al final de la carrera para la adquisición de los activos en el Perú del banco con sede en Londres.</p>
<p>DE SALIDA<br />
Como se recuerda, de acuerdo con la nueva regulación financiera europea, los bancos de ese continente deberán incrementar su capital de manera importante, lo que ha obligado a las entidades financieras, como el HSBC, a deshacerse de sus operaciones en las que no es un jugador relevante, como es el caso peruano.</p>
<p>“Cuando un banco vende una operación que marcha bien –porque aún no está en azul, pero solo por falta de tiempo–, tiende a buscar un sucesor que no deshaga lo avanzado, sino que mantenga, en la medida de lo posible, el personal y las operaciones en los sectores en los que se venía desempeñando”, explicó otra fuente.</p>
<p>En ese sentido, el banco inglés estaría en la búsqueda de un actor que mantenga la operación y que no quiera hacerse de ella solo para desmembrarla, vender sus carteras de depósitos y créditos, y quedarse con los locales de sus bien ubicadas oficinas.</p>
<p>Sin embargo, precisamente esa cartera inmobiliaria habría sido el principal atractivo para los bancos locales que mostraron su interés, mientras que la autorización para operar en el Perú podría ser lo que atraería a operadores regionales como los colombianos o el brasileño Itaú, cuyo interés en HSBC Perú aún no ha sido descartado.</p>
<p>EL DATO<br />
Día_1 adelantó en abril que, tras 8 meses de negociaciones, la venta de HSBC Perú estaba a punto de cerrarse y que, al final de la disputada carrera, solo quedaron dos actores, uno de los cuales era un grupo financiero regional.(El Comercio)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/66879/banco-hsbc-acepto-que-esta-en-conversaciones-para-vender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol se depreció 0.11% en jornada en la que BCR dejó de comprar dólares</title>
		<link>http://www.justomedio.com/56466/sol-se-deprecio-0-11-en-jornada-en-la-que-bcr-dejo-de-comprar-dolares/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/56466/sol-se-deprecio-0-11-en-jornada-en-la-que-bcr-dejo-de-comprar-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[SE DEPRECIO]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=56466</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo sol se depreció 0.11 por ciento al término de la sesión de hoy, en línea con otras monedas de mercados emergentes por los persistentes temores por problemas de deuda en Europa y los cambios en el gabinete ministerial, en una jornada en la que el Banco Central de Reserva (BCR) dejó de comprar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/12/SOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/12/SOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL-300x180.jpg" alt="" title="SOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL" width="300" height="180" class="alignleft size-medium wp-image-56467" /></a><br />
El nuevo sol se depreció 0.11 por ciento al término de la sesión de hoy, en línea con otras monedas de mercados emergentes por los persistentes temores por problemas de deuda en Europa y los cambios en el gabinete ministerial, en una jornada en la que el Banco Central de Reserva (BCR) dejó de comprar dólares luego de haberlo hecho todos los días desde el 30 de noviembre.</p>
<p>De esta manera, el tipo de cambio terminó hoy en 2.70 soles por dólar, nivel superior a los 2.697 soles registrados el viernes.</p>
<p>La cotización de venta del dólar en el mercado paralelo se situó en 2.705 soles en horas de la tarde, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se ubicó en 2.81 soles en promedio.</p>
<p>El analista de la consultora Maximixe, José Rázuri, señaló que el sol se depreció por la mayor aversión al riesgo del entorno internacional que afectó también a otras monedas de la región y, en menor medida, por los cambios en el gabinete.</p>
<p>“Existen dudas de qué tan posible puede ser el aporte fiscal de la Unión Europea y temores sobre el anuncio de Moody’s de que podría rebajar la calificación de algunos países de Europa, lo que implica un aumento del costo de su deuda”, declaró a la agencia Andina.</p>
<p>Sin embargo, manifestó que lo más probable es que el sol continúe apreciándose en los próximos días por la mayor oferta de dólares de las empresas que necesitan soles para el pago de gratificaciones.</p>
<p>El BCR no intervino en el mercado cambiario pero constituyó un depósito a plazo de un día por 3,000 millones de soles a una tasa promedio de 4.08 por ciento.</p>
<p>Asimismo, colocó certificados de depósito a plazo de seis meses por 700 millones de solesa la tasa promedio de 4.01 por ciento.</p>
<p>En lo que va del año el sol se ha apreciado 3.81 por ciento teniendo en cuenta que el precio del dólar cerró hoy en 2.70 soles, luego de haber terminado el año pasado en 2.807 soles.</p>
<p>Según el ente emisor, el dólar mostró un nivel mínimo de 2.699 soles y máximo de 2.703 soles en la jornada de hoy, además de un precio promedio de 2.7011 soles.</p>
<p>El BCR ha comprado 4,129 millones de dólares en el mercado cambiario en lo que va del año y ha vendido 1,196 millones, mientras que el año pasado compró 8,963.10 millones. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/56466/sol-se-deprecio-0-11-en-jornada-en-la-que-bcr-dejo-de-comprar-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidrocarburos a minería informal en Puno</title>
		<link>http://www.justomedio.com/55961/hidrocarburos-a-mineria-informal-en-puno/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/55961/hidrocarburos-a-mineria-informal-en-puno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=55961</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó hoy que su Dirección General de Hidrocarburos (DGH) dispondrá próximamente que toda unidad de transporte de petróleo crudo, gas licuado de petróleo (GLP), combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos que circule en el departamento de Puno, esté equipada con sistemas GPS (Sistema de Posicionamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó hoy que su Dirección General de Hidrocarburos (DGH) dispondrá próximamente que toda unidad de transporte de petróleo crudo, gas licuado de petróleo (GLP), combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos que circule en el departamento de Puno, esté equipada con sistemas GPS (Sistema de Posicionamiento Global).<div id="attachment_55962" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/12/mem.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/12/mem-300x198.jpg" alt="" title="mem" width="300" height="198" class="size-medium wp-image-55962" /></a><p class="wp-caption-text">hidrocarburos a minería informal en Puno</p></div><br />
Explicó que ello tiene como finalidad evitar que se destine hidrocarburos para actividades ilícitas como la minería informal.<br />
Según un proyecto de decreto supremo que la DGH dio a conocer a través de la página web del MEM, los responsables de las unidades de transporte señaladas estarán obligados a brindar al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) la información proveniente del sistema GPS, la cual estará a disposición de las autoridades de la administración pública.<br />
El citado proyecto coadyuvará, asimismo, al cumplimiento de los objetivos del Decreto de Urgencia Nº. 028-2011, mediante el cual se declaró de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria la recuperación ambiental de la cuenca del río Ramis y del río Suches en el departamento de Puno.<br />
Ello a fin de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la recaudación tributaria, la conservación del patrimonio natural y el desarrollo de actividades económicas sostenibles. (Andina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/55961/hidrocarburos-a-mineria-informal-en-puno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción del nuevo terminal portuario de Yurimaguas se iniciará el 2013</title>
		<link>http://www.justomedio.com/55310/construccion-del-nuevo-terminal-portuario-de-yurimaguas-se-iniciara-el-2013/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/55310/construccion-del-nuevo-terminal-portuario-de-yurimaguas-se-iniciara-el-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=55310</guid>
		<description><![CDATA[La construcción del terminal portuario de Yurimaguas &#8211; Nueva Reforma, ubicado en Loreto, se iniciará en el año 2013 con una inversión de 30 millones de dólares, y se prevé que empiece a operar en el año 2015, informó hoy la gerente general de Concesionaria Puerto Amazonas, Carmen Benítez. Agregó que actualmente desarrollan el expediente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La construcción del terminal portuario de Yurimaguas &#8211; Nueva Reforma, ubicado en Loreto, se iniciará en el año 2013 con una inversión de 30 millones de dólares, y se prevé que empiece a operar en el año 2015, informó hoy la gerente general de Concesionaria Puerto Amazonas, Carmen Benítez.<div id="attachment_55311" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/11/construccion1.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2011/11/construccion1-300x225.jpg" alt="" title="construccion" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-55311" /></a><p class="wp-caption-text">Gerente general de Concesionaria Puerto Amazonas, Carmen Benítez. Foto ANDINA/Anny Quijano.</p></div><br />
Agregó que actualmente desarrollan el expediente técnico para la construcción del terminal, el mismo que tendrá que aprobar la Autoridad Portuaria Nacional (APN).<br />
El contrato de concesión entre la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y el concesionario fue suscrito el 31 de mayo del presente año, mediante el cual el concesionario se comprometió en el diseño, construcción y operación del terminal por 30 años.<br />
La inversión total prevista durante la concesión del terminal portuario de Yurimaguas es de 43.7 millones de dólares, lo que incluye el monto destinado para su construcción.<br />
De acuerdo a los términos del contrato, el proyecto de desarrollo del terminal de Yurimaguas deberá efectuarse en dos etapas, la primera es la construcción del nuevo terminal.<br />
En esta etapa el concesionario tiene previsto mejorar la capacidad operativa y de atención del terminal, y ampliar el horario de operaciones a las 24 horas del día.<br />
De acuerdo a los compromisos operativos acordados con el Estado, el concesionario reducirá el tiempo de atención de las barcazas, que actualmente es de 3.5 días para descargar 800 toneladas, para que una nave no permanezca más de seis horas en el muelle.<br />
Asimismo, dijo que la segunda etapa del compromiso de inversión se iniciará cuando el terminal opere al 40 por ciento de su capacidad, que según los cálculos del concesionario ocurrirá en el año 2025.<br />
El nuevo terminal ocupará 8,000 metros cuadrados e incluirá bodegas especializadas para cargas y facilidades complementarias que ubicarán al puerto como uno de alta tecnología, precisó.<br />
El terminal contará con equipamiento portuario de máquinas para manejo de contenedores y el objetivo es formar parte de la zona de desarrollo del Amazonas y asegurar la relación directa con Colombia, Ecuador y Brasil.<br />
Benítez participó en el foro Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (Ceticos) Paita, 15 años generando inversiones y trabajo, que se realizó en la ciudad de Piura. (Andina) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/55310/construccion-del-nuevo-terminal-portuario-de-yurimaguas-se-iniciara-el-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

