<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JustoMedio.Com &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.justomedio.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justomedio.com</link>
	<description>Análisis, Reportajes, Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Universitario sigue sumando derrotas en el descentralizado</title>
		<link>http://www.justomedio.com/67576/universitario-sigue-sumando-derrotas-en-el-descentralizado/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/67576/universitario-sigue-sumando-derrotas-en-el-descentralizado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=67576</guid>
		<description><![CDATA[Universitario de Deportes sumó cinco derrotas consecutivas en el Descentralizado, al ser derrotado en Arequipa 3-1 por Melgar, resultado que agudizó la crisis del equipo merengue que sigue en zona de descenso. El lateral Federico García adelantó en el marcador al cuadro arequipeño al batir al golero Carlos Cáceda a los tres minutos de iniciada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/q_85_g_8_c_n_p__picnewsa_881063.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/q_85_g_8_c_n_p__picnewsa_881063-300x225.jpg" alt="" title="q_85_g_8_c_n_p__picnewsa_881063" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-67577" /></a>Universitario de Deportes sumó cinco derrotas consecutivas en el Descentralizado, al ser derrotado en Arequipa 3-1 por Melgar, resultado que agudizó la crisis del equipo merengue que sigue en zona de descenso.<br />
El lateral Federico García adelantó en el marcador al cuadro arequipeño al batir al golero Carlos Cáceda a los tres minutos de iniciada la contienda; no obstante, el delantero Edison Flores anotó la paridad a los 39 del primer tiempo.</p>
<p>Posteriormente, los dirigidos por José “Chemo” del Solar evidenciaron fatiga en el terreno de juego, situación que fue aprovechado por los locales para incrementar su cuenta a los 45 minutos a través de Antonio Meza Cuadra.</p>
<p>Finalmente, en el segundo tiempo, el mediocampista Manuel Contreras anotó el tercer tanto arequipeño a ocho minutos para que termine el partido, disputado en el estadio de la UNSA. </p>
<p>Con este triunfo, Melgar se convierte en uno de los mejores locales, al registrar cinco victorias y dos empates, ubicándose en el cuarto lugar de la clasificación general con 26 unidades.</p>
<p>En la otra vereda, Universitario acumuló una derrota consecutiva más, habiendo sido superado antes por Real Garcilaso (2-1), San Martín (2-1), César Vallejo (2-0) y Unión Comercio (3-1).</p>
<p>Por la fecha 15 del torneo, Melgar visitará a León de Huánuco en el estadio Heraclio Tapia; mientras que Universitario recibirá a Sport Huancayo en el estadio Monumental de Ate.(Andina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/67576/universitario-sigue-sumando-derrotas-en-el-descentralizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lima merece ser vista en toda su grandeza y diversidad</title>
		<link>http://www.justomedio.com/67572/lima-merece-ser-vista-en-toda-su-grandeza-y-diversidad/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/67572/lima-merece-ser-vista-en-toda-su-grandeza-y-diversidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=67572</guid>
		<description><![CDATA[La alcaldesa Susana Villarán, afirmó que Lima merece ser vista en toda su grandeza y diversidad, como una joya que sorprende como ciudad barroca y posmoderna, y que, gracias al mestizaje, goza de una de las gastronomías más famosas del mundo. Fue al recibir a 150 operadores extranjeros de turismo para darles a conocer la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/cathedral_lima_peru_01.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/cathedral_lima_peru_01-300x220.jpg" alt="" title="cathedral_lima_peru_01" width="300" height="220" class="alignleft size-medium wp-image-67574" /></a>La alcaldesa Susana Villarán, afirmó que Lima merece ser vista en toda su grandeza y diversidad, como una joya que sorprende como ciudad barroca y posmoderna, y que, gracias al mestizaje, goza de una de las gastronomías más famosas del mundo.<br />
Fue al recibir a 150 operadores extranjeros de turismo para darles a conocer la amplia oferta de productos turísticos y las oportunidades de inversión que ofrece la industria gastronómica de Lima para posicionarla como capital gastronómica de América al año 2021.</p>
<p>La recepción se realizó en la víspera, como parte del XIX Perú Travel Mart, el encuentro de promoción de turismo más importante que organiza el Perú.</p>
<p>“Hemos planteado junto con la Asociación Peruana de Gastronomía iniciar la campaña internacional para convertir a Lima como una capital gastronómica para el bicentenario de la independencia del Perú, y estamos seguros que lo vamos a conseguir”, puntualizó Villarán.</p>
<p>Durante el evento, el municipio de Lima presentó una fina muestra de nuestra diversidad gastronómica a través de la instalación de cinco estaciones gastronómicas de exhibición y de degustación, ubicadas entre los pasajes de Los Escribanos y Santa Rosa.</p>
<p>Allí, en las estaciones del cebiche, chifa, anticuchos, postres limeños y del Pisco, los operadores turísticos pudieron interactuar con estampas y personajes representativos de la gastronomía popular peruana, además de degustar exquisitas muestras de sus recetas.</p>
<p>También recibieron información sobre las principales rutas gastronómicas que ofrece Lima, que combinan la oferta de restaurantes, “huariques”, mercados, escuelas de cocina y ferias culinarias que sustentan la intención de posicionarla en el ámbito gastronómico continental.</p>
<p>Como acciones complementarias, se ofrecerá un tour de prensa a los periodistas de prestigiosos medios internacionales, quienes conocerán los principales atractivos turísticos de la ciudad, así como huacas, monumentos y museos, y además recibirán clases de cocina.</p>
<p>“Lima Capital Gastronómica al 2021” es una iniciativa público-privada, emprendida por la comuna de Lima y la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega), que desde el año 2011 implementa proyectos y estrategias para el desarrollo de la industria gastronómica en Lima.</p>
<p>La finalidad es generar importantes oportunidades laborales para más ciudadanos, mediante el incremento del turismo y de las inversiones privadas.(Andina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/67572/lima-merece-ser-vista-en-toda-su-grandeza-y-diversidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se inicia proceso de identificación de fonavistas</title>
		<link>http://www.justomedio.com/67562/se-inicia-proceso-de-identificacion-de-fonavistas/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/67562/se-inicia-proceso-de-identificacion-de-fonavistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[FONAVISTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=67562</guid>
		<description><![CDATA[El proceso de identificación para la devolución de los aportes al desactivado Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) se iniciará hoy a través de la página web, según informó la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc encargada de ese proceso. Los fonavistas podrán registrarse en la página web www.fonavi-st.gob.pe, habilitada desde la semana pasada para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/fonavistas-2.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/fonavistas-2-300x212.jpg" alt="" title="fonavistas-2" width="300" height="212" class="alignleft size-medium wp-image-67565" /></a>El proceso de identificación para la devolución de los aportes al desactivado Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) se iniciará hoy a través de la página web, según informó la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc encargada de ese proceso.<br />
Los fonavistas podrán registrarse en la página web www.fonavi-st.gob.pe, habilitada desde la semana pasada para su familiarización, a fin de que puedan inscribir sus datos personales, a partir de hoy. </p>
<p>En el portal web, el fonavista podrá identificar, a su izquierda, el Módulo de Identificación y Registro del Sifonavi, donde podrá registrarse.</p>
<p>El aportante deberá colocar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el dígito verificador que se encuentra al costado del número del DNI y luego tendrá que marcar el botón &#8220;Registrarse&#8221; para confirmar el proceso.</p>
<p>Recientemente, el secretario técnico de la comisión ad hoc encargada de este proceso, Mauricio Gonzales, dijo esperar que los fonavistas asuman con calma el inicio de esa etapa, teniendo en cuenta que se trata de un proceso abierto.</p>
<p>Detalló que en agosto se pondrá a disposición un servicio de &#8220;call center&#8221;, para los aportantes que no puedan identificarse vía página web.(Andina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/67562/se-inicia-proceso-de-identificacion-de-fonavistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No existen víctimas peruanas por sismo en Italia</title>
		<link>http://www.justomedio.com/67558/no-existen-victimas-peruanas-por-sismo-en-italia/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/67558/no-existen-victimas-peruanas-por-sismo-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=67558</guid>
		<description><![CDATA[El cónsul del Perú en Italia, Marcos Choquesillo, ratificó hoy que hasta el momento no se reportan peruanos entre los damnificados que dejó en la víspera el sismo de 5.9 grados, que provocó, además, la muerte de seis personas en la zona norte del país europeo. “Los servicios de Defensa Civil italianos nos han informado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/20-mayo-2012-12-00-00-italia-terremoto_detalle_media.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/20-mayo-2012-12-00-00-italia-terremoto_detalle_media-300x200.jpg" alt="" title="20-mayo-2012-12-00-00-italia-terremoto_detalle_media" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-67559" /></a>El cónsul del Perú en Italia, Marcos Choquesillo, ratificó hoy que hasta el momento no se reportan peruanos entre los damnificados que dejó en la víspera el sismo de 5.9 grados, que provocó, además, la muerte de seis personas en la zona norte del país europeo.<br />
“Los servicios de Defensa Civil italianos nos han informado que a la fecha no se ha registrado ningún damnificado peruano (…) Tampoco tenemos noticias de que haya aumentado la cifra de muertos. Preliminarmente, parece que hay uno más, pero no hay información oficial”, dijo.</p>
<p>El funcionario diplomático refirió que incluso pudo conversar con algunos connacionales en la zona afectada, quienes manifestaron que se encontraban bien y no tenían información respecto a si algún compatriota había sufrido daños físicos o si figura en la lista de damnificados.</p>
<p>En diálogo con RPP, Choquesillo mencionó que al norte de Italia se han registrado algunas réplicas, pero de menor intensidad y sin dejar nuevos daños materiales ni personales.</p>
<p>Un fuerte sismo sacudió el norte de Italia el último domingo en horas de la madrugada, provocando seis muertes, decenas de heridos y centenares de damnificados. Además, el movimiento derrumbó algunos edificios antiguos en varios pueblos y zonas rurales.</p>
<p>El temblor tuvo una magnitud de 5,9 en la escala Richter y su epicentro se ubicó a 35 kilómetros de la ciudad de Bolonia, informó la cadena BBC.</p>
<p>Por lo menos tres de las víctimas murieron por el colapso de edificios, mientras que los equipos de emergencia informan de decenas de heridos como consecuencia de la caída de otras estructuras.</p>
<p>La agencia italiana de noticias ANSA citó a portavoces de los servicios de emergencia, quienes informaron que dos personas fallecieron cuando se derrumbó un fábrica de cerámicas en San Agostino de Ferrara, mientras que otra muerte se registró en Ponte Rodoni do Bondeno.</p>
<p>Además, una mujer de 37 años murió en San Alberto de San Pedro en Casale, en Bologna, probablemente a causa de una crisis provocada por el miedo durante el terremoto, según informó el Comando Provincial de los Carbineros de Bolonia.</p>
<p>Sin embargo, la causa de la muerte no pudo ser establecida aún.</p>
<p>Las primeras imágenes mostradas por la televisión italiana muestran varios antiguos edificios dañados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/67558/no-existen-victimas-peruanas-por-sismo-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un total de 45 menores de edad fueron denunciados por homicidio el 2011</title>
		<link>http://www.justomedio.com/67548/un-total-de-45-menores-de-edad-fueron-denunciados-por-homicidio-el-2011/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/67548/un-total-de-45-menores-de-edad-fueron-denunciados-por-homicidio-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[45 menores]]></category>
		<category><![CDATA[denunciados]]></category>
		<category><![CDATA[hopmicidio 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=67548</guid>
		<description><![CDATA[Registros del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público indican que el año 2011, 45 menores de edad fueron denunciados por homicidio, 1.651 por violación sexual y 1.223 por robo. El promedio de infracciones llega a 3.465 por año. Estos datos se ponen sobre la mesa ahora que hay dos proyectos de ley en el Congreso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/menores.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/menores-300x167.jpg" alt="" title="menores" width="300" height="167" class="alignleft size-medium wp-image-67549" /></a><br />
Registros del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público indican que el año 2011, 45 menores de edad fueron denunciados por homicidio, 1.651 por violación sexual y 1.223 por robo. El promedio de infracciones llega a 3.465 por año.</p>
<p>Estos datos se ponen sobre la mesa ahora que hay dos proyectos de ley en el Congreso que buscan modificar el artículo 20 del Código Penal para rebajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad. Y es que actualmente, los adolescentes entre 14 y 17 años que tienen una conducta punible son considerados infractores. Si se demuestra judicialmente su responsabilidad, se les impone una amonestación, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, restringida o el internamiento en un centro juvenil como Maranguita.</p>
<p>“Es una iniciativa que genera polémica, pero la ciudadanía no puede seguir soportando el ataque feroz de chicos de 17 años que son capaces de eliminar a un inocente”, explicó a El Comercio el congresista Renzo Reggiardo, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso.</p>
<p>Por su parte, la ministra de la Mujer, Ana Jara, propone que la reducción de la edad mínima para ser recluido en un penal solo se aplique para delitos graves como homicidio, violación o robo agravado.</p>
<p>Sin embargo, la Defensoría del Pueblo rechazó ayer la propuesta, pues consideró que si esta prospera, un alto porcentaje de jóvenes ingresaría a penales de adultos. “Desde agosto del año pasado están ingresando un promedio de 1.000 personas al mes a las cárceles del país. Ese proyecto solo originaría mayor criminalidad. Los adolescentes solo se contagiarían de la cultura criminal de las cárceles”, señaló mediante un comunicado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/67548/un-total-de-45-menores-de-edad-fueron-denunciados-por-homicidio-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

