<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JustoMedio.Com &#187; Locales</title>
	<atom:link href="http://www.justomedio.com/category/noticias/locales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justomedio.com</link>
	<description>Análisis, Reportajes, Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lima merece ser vista en toda su grandeza y diversidad</title>
		<link>http://www.justomedio.com/67572/lima-merece-ser-vista-en-toda-su-grandeza-y-diversidad/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/67572/lima-merece-ser-vista-en-toda-su-grandeza-y-diversidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=67572</guid>
		<description><![CDATA[La alcaldesa Susana Villarán, afirmó que Lima merece ser vista en toda su grandeza y diversidad, como una joya que sorprende como ciudad barroca y posmoderna, y que, gracias al mestizaje, goza de una de las gastronomías más famosas del mundo. Fue al recibir a 150 operadores extranjeros de turismo para darles a conocer la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/cathedral_lima_peru_01.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/cathedral_lima_peru_01-300x220.jpg" alt="" title="cathedral_lima_peru_01" width="300" height="220" class="alignleft size-medium wp-image-67574" /></a>La alcaldesa Susana Villarán, afirmó que Lima merece ser vista en toda su grandeza y diversidad, como una joya que sorprende como ciudad barroca y posmoderna, y que, gracias al mestizaje, goza de una de las gastronomías más famosas del mundo.<br />
Fue al recibir a 150 operadores extranjeros de turismo para darles a conocer la amplia oferta de productos turísticos y las oportunidades de inversión que ofrece la industria gastronómica de Lima para posicionarla como capital gastronómica de América al año 2021.</p>
<p>La recepción se realizó en la víspera, como parte del XIX Perú Travel Mart, el encuentro de promoción de turismo más importante que organiza el Perú.</p>
<p>“Hemos planteado junto con la Asociación Peruana de Gastronomía iniciar la campaña internacional para convertir a Lima como una capital gastronómica para el bicentenario de la independencia del Perú, y estamos seguros que lo vamos a conseguir”, puntualizó Villarán.</p>
<p>Durante el evento, el municipio de Lima presentó una fina muestra de nuestra diversidad gastronómica a través de la instalación de cinco estaciones gastronómicas de exhibición y de degustación, ubicadas entre los pasajes de Los Escribanos y Santa Rosa.</p>
<p>Allí, en las estaciones del cebiche, chifa, anticuchos, postres limeños y del Pisco, los operadores turísticos pudieron interactuar con estampas y personajes representativos de la gastronomía popular peruana, además de degustar exquisitas muestras de sus recetas.</p>
<p>También recibieron información sobre las principales rutas gastronómicas que ofrece Lima, que combinan la oferta de restaurantes, “huariques”, mercados, escuelas de cocina y ferias culinarias que sustentan la intención de posicionarla en el ámbito gastronómico continental.</p>
<p>Como acciones complementarias, se ofrecerá un tour de prensa a los periodistas de prestigiosos medios internacionales, quienes conocerán los principales atractivos turísticos de la ciudad, así como huacas, monumentos y museos, y además recibirán clases de cocina.</p>
<p>“Lima Capital Gastronómica al 2021” es una iniciativa público-privada, emprendida por la comuna de Lima y la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega), que desde el año 2011 implementa proyectos y estrategias para el desarrollo de la industria gastronómica en Lima.</p>
<p>La finalidad es generar importantes oportunidades laborales para más ciudadanos, mediante el incremento del turismo y de las inversiones privadas.(Andina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/67572/lima-merece-ser-vista-en-toda-su-grandeza-y-diversidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No existen víctimas peruanas por sismo en Italia</title>
		<link>http://www.justomedio.com/67558/no-existen-victimas-peruanas-por-sismo-en-italia/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/67558/no-existen-victimas-peruanas-por-sismo-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=67558</guid>
		<description><![CDATA[El cónsul del Perú en Italia, Marcos Choquesillo, ratificó hoy que hasta el momento no se reportan peruanos entre los damnificados que dejó en la víspera el sismo de 5.9 grados, que provocó, además, la muerte de seis personas en la zona norte del país europeo. “Los servicios de Defensa Civil italianos nos han informado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/20-mayo-2012-12-00-00-italia-terremoto_detalle_media.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/20-mayo-2012-12-00-00-italia-terremoto_detalle_media-300x200.jpg" alt="" title="20-mayo-2012-12-00-00-italia-terremoto_detalle_media" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-67559" /></a>El cónsul del Perú en Italia, Marcos Choquesillo, ratificó hoy que hasta el momento no se reportan peruanos entre los damnificados que dejó en la víspera el sismo de 5.9 grados, que provocó, además, la muerte de seis personas en la zona norte del país europeo.<br />
“Los servicios de Defensa Civil italianos nos han informado que a la fecha no se ha registrado ningún damnificado peruano (…) Tampoco tenemos noticias de que haya aumentado la cifra de muertos. Preliminarmente, parece que hay uno más, pero no hay información oficial”, dijo.</p>
<p>El funcionario diplomático refirió que incluso pudo conversar con algunos connacionales en la zona afectada, quienes manifestaron que se encontraban bien y no tenían información respecto a si algún compatriota había sufrido daños físicos o si figura en la lista de damnificados.</p>
<p>En diálogo con RPP, Choquesillo mencionó que al norte de Italia se han registrado algunas réplicas, pero de menor intensidad y sin dejar nuevos daños materiales ni personales.</p>
<p>Un fuerte sismo sacudió el norte de Italia el último domingo en horas de la madrugada, provocando seis muertes, decenas de heridos y centenares de damnificados. Además, el movimiento derrumbó algunos edificios antiguos en varios pueblos y zonas rurales.</p>
<p>El temblor tuvo una magnitud de 5,9 en la escala Richter y su epicentro se ubicó a 35 kilómetros de la ciudad de Bolonia, informó la cadena BBC.</p>
<p>Por lo menos tres de las víctimas murieron por el colapso de edificios, mientras que los equipos de emergencia informan de decenas de heridos como consecuencia de la caída de otras estructuras.</p>
<p>La agencia italiana de noticias ANSA citó a portavoces de los servicios de emergencia, quienes informaron que dos personas fallecieron cuando se derrumbó un fábrica de cerámicas en San Agostino de Ferrara, mientras que otra muerte se registró en Ponte Rodoni do Bondeno.</p>
<p>Además, una mujer de 37 años murió en San Alberto de San Pedro en Casale, en Bologna, probablemente a causa de una crisis provocada por el miedo durante el terremoto, según informó el Comando Provincial de los Carbineros de Bolonia.</p>
<p>Sin embargo, la causa de la muerte no pudo ser establecida aún.</p>
<p>Las primeras imágenes mostradas por la televisión italiana muestran varios antiguos edificios dañados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/67558/no-existen-victimas-peruanas-por-sismo-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un total de 45 menores de edad fueron denunciados por homicidio el 2011</title>
		<link>http://www.justomedio.com/67548/un-total-de-45-menores-de-edad-fueron-denunciados-por-homicidio-el-2011/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/67548/un-total-de-45-menores-de-edad-fueron-denunciados-por-homicidio-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[45 menores]]></category>
		<category><![CDATA[denunciados]]></category>
		<category><![CDATA[hopmicidio 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=67548</guid>
		<description><![CDATA[Registros del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público indican que el año 2011, 45 menores de edad fueron denunciados por homicidio, 1.651 por violación sexual y 1.223 por robo. El promedio de infracciones llega a 3.465 por año. Estos datos se ponen sobre la mesa ahora que hay dos proyectos de ley en el Congreso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/menores.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/menores-300x167.jpg" alt="" title="menores" width="300" height="167" class="alignleft size-medium wp-image-67549" /></a><br />
Registros del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público indican que el año 2011, 45 menores de edad fueron denunciados por homicidio, 1.651 por violación sexual y 1.223 por robo. El promedio de infracciones llega a 3.465 por año.</p>
<p>Estos datos se ponen sobre la mesa ahora que hay dos proyectos de ley en el Congreso que buscan modificar el artículo 20 del Código Penal para rebajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad. Y es que actualmente, los adolescentes entre 14 y 17 años que tienen una conducta punible son considerados infractores. Si se demuestra judicialmente su responsabilidad, se les impone una amonestación, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, restringida o el internamiento en un centro juvenil como Maranguita.</p>
<p>“Es una iniciativa que genera polémica, pero la ciudadanía no puede seguir soportando el ataque feroz de chicos de 17 años que son capaces de eliminar a un inocente”, explicó a El Comercio el congresista Renzo Reggiardo, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso.</p>
<p>Por su parte, la ministra de la Mujer, Ana Jara, propone que la reducción de la edad mínima para ser recluido en un penal solo se aplique para delitos graves como homicidio, violación o robo agravado.</p>
<p>Sin embargo, la Defensoría del Pueblo rechazó ayer la propuesta, pues consideró que si esta prospera, un alto porcentaje de jóvenes ingresaría a penales de adultos. “Desde agosto del año pasado están ingresando un promedio de 1.000 personas al mes a las cárceles del país. Ese proyecto solo originaría mayor criminalidad. Los adolescentes solo se contagiarían de la cultura criminal de las cárceles”, señaló mediante un comunicado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/67548/un-total-de-45-menores-de-edad-fueron-denunciados-por-homicidio-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contraloría informa sobre actividades de capacitación vinculadas al control gubernamental en Latinoamérica y El Caribe</title>
		<link>http://www.justomedio.com/67536/contraloria-informa-sobre-actividades-de-capacitacion-vinculadas-al-control-gubernamental-en-latinoamerica-y-el-caribe/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/67536/contraloria-informa-sobre-actividades-de-capacitacion-vinculadas-al-control-gubernamental-en-latinoamerica-y-el-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRALORÍA]]></category>
		<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[REPUBLICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=67536</guid>
		<description><![CDATA[La Contraloría General de la República participa en la 52º Reunión del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores- OLACEFS, que se desarrolla en la ciudad de Panamá. El Contralor General, Fuad Khoury Zarzar, asiste en su calidad de titular del máximo órgano de control del Perú y como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/contraloria-general-republica-peru.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/contraloria-general-republica-peru.jpg" alt="" title="contraloria-general-republica-peru" width="300" height="180" class="alignleft size-full wp-image-67537" /></a><br />
La Contraloría General de la República participa en la 52º Reunión del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores- OLACEFS, que se desarrolla en la ciudad de Panamá. </p>
<p>El Contralor General, Fuad Khoury Zarzar, asiste en su calidad de titular del máximo órgano de control del Perú y como presidente del Comité de Capacitación Regional, y de la Comisión Técnica Especial de Evaluación de Desempeño de las entidades fiscalizadoras superiores de América Latina y El Caribe. </p>
<p>En la mencionada reunión, corresponde a la Contraloría General presentar el informe de actividades del Comité de Capacitación Regional, correspondientes al periodo setiembre 2011 a abril del presente año. Del mismo modo, informará sobre los avances del Programa Regional “Apoyo de la Cooperación Alemana a la OLACEFS” en cuyo marco se están desarrollando diferentes actividades como: Programa de pasantías, auditorias conjuntas, revisión entre pares y desarrollo del sistema de gestión de conocimiento de OLACEFS, entre otros. </p>
<p>El evento congrega a los titulares del Consejo Directivo de dicha organización regional, integrado por los contralores de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Brasil, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Venezuela. </p>
<p>La participación del órgano superior de control guarda concordancia con su misión de promover una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos, tomando en cuenta -entre otros- las mejores prácticas internacionales. </p>
<p>La OLACEFS es un organismo internacional autónomo, especializado, independiente y apolítico, de carácter técnico, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de las más de 20 Entidades Fiscalizadoras Superiores que lo conforman. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/67536/contraloria-informa-sobre-actividades-de-capacitacion-vinculadas-al-control-gubernamental-en-latinoamerica-y-el-caribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conmemoran XII aniversario de Módulo Básico de Justicia de Lurigancho</title>
		<link>http://www.justomedio.com/67526/conmemoran-xii-aniversario-de-modulo-basico-de-justicia-de-lurigancho/</link>
		<comments>http://www.justomedio.com/67526/conmemoran-xii-aniversario-de-modulo-basico-de-justicia-de-lurigancho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[ANIVERSARIO]]></category>
		<category><![CDATA[basico]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[kurigancho]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[xii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justomedio.com/?p=67526</guid>
		<description><![CDATA[Con la presencia de magistrados, personal judicial y autoridades locales, se recordó el XII Aniversario de creación del Módulo Básico de Justicia (MBJ) de San Juan de Lurigancho, el mismo que fue presidido por el Dr. Héctor Lama More, titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. En su discurso Lama More destacó la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/CORTE-SUP1.jpg"><img src="http://www.justomedio.com/wp-content/uploads/2012/05/CORTE-SUP1-300x199.jpg" alt="" title="CORTE SUP" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-67528" /></a><br />
Con la presencia de magistrados, personal judicial y autoridades locales, se recordó el XII Aniversario de creación del Módulo Básico de Justicia (MBJ) de San Juan de Lurigancho, el mismo que fue presidido por el Dr. Héctor Lama More, titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. </p>
<p>En su discurso Lama More destacó la labor de los magistrados y del personal auxiliar jurisdiccional y administrativo, que realizan en el Módulo Básico ubicado en el distrito más grande Lima y del país, toda vez que cuenta con más de un millón de habitantes. Al mismo tiempo, revaloró el trabajo que realizan los magistrados de la Corte de Lima a través del Programa de Proyección Social “Justicia en tu Comunidad”, que con gran impulso se desarrolla en San Juan de Lurigancho y en otros distritos de la capital. </p>
<p>A través de este programa –indicó- se realiza docencia en favor de la población con temas de violencia familiar, Bullying, y pandillaje pernicioso, en otros temas de interés los cuales son recibidos con beneplácito por la comunidad.  </p>
<p>Por su parte, el doctor Oscar Augusto Sumar Calmet, presidente de la Sala Mixta Transitoria Descentralizada de San Juan de Lurigancho resaltó el dinamismo de los integrantes del Módulo Básico de Justicia de este distrito, quienes participan activamente en el Programa de Proyección Social “Justicia en tu Comunidad”. Previamente, monseñor Ángel Ortega Trinidad, capellán del Poder Judicial ofreció una paraliturgia. </p>
<p>Asimismo, se develó una placa recordatoria por el aniversario, teniendo como padrinos a los doctores Héctor Lama  More y Carmen Julia Cabello Matamala, presidenta del Programa “Justicia en tu Comunidad”.</p>
<p>Al acto, asistieron, además, el juez Gerardo Oscco Gonzales, coordinador del MBJ; el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna; Coronel Fernando Arata Bustamante, Jefe de la División Territorial Este Uno de la PNP y el Lic. César Lainez Lozada Puente Arnao, Gerente de Administración de la Corte de Lima. El MBJ de San Juan de Lurigancho se creó el 20 de mayo del año 2000; y cuenta con tres juzgados de Paz Letrado, un Juzgado Penal y un Juzgado Mixto, y la Mini Central de Notificaciones, ubicada en la avenida Wiese cdra 38 s/n en la urbanización Mariscal Cáceres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justomedio.com/67526/conmemoran-xii-aniversario-de-modulo-basico-de-justicia-de-lurigancho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

